Suffolk Schools compete in English Schools Chess Championship
Last Wednesday, Woodbridge School hosted and won a great qualifier for the English Schools Chess Championship with 47 chess players competing.
Final standings:
| School | Points |
|---|---|
| Woodbridge School A | 3 |
| Royal Hospital School A | 2 |
| Royal Hospital School B | 2 |
| Norwich A | 2 |
| Woodbridge School B | 2 |
| Benjamin Britten A | 1 |
| Norwich B | 1 |
| Benjamin Britten B | 1 |
Match points:
| Round 1 | ||
| WS A | 6-0 | Norwich B |
| WS B | 0-6 | Norwich A |
| Benjamin Britten A | 2.5-3.5 | RHS B |
| Benjamin Britten B | 0-6 | RHS A |
| Round 2 | ||
| RHS A | 1.5-4.5 | WS A |
| RHS B | 1-5 | Norwich A |
| Benjamin Britten A | 2-4 | WS B |
| Norwich B | 4-2 | Benjamin Britten B |
| Round 3 | ||
| Norwich A | 2-4 | WS A |
| RHS A | 5-1 | WS B |
| RHS B | 4-2 | Norwich B |
| Benjamin Britten B | 1-5 | Benjamin Britten A |


